衛生級氣動電動閥門選型參數指導
發表時間:2016-05-21 / 點擊: 0次
????衛生級氣動電動閥門選型參數指導
氣動電動閥門選型參數 | |||||||
浸酸車間 | |||||||
序號 | 編號 | 型號 | 數量 | 工況 | 管徑 | 閥門材質 | 單價 |
1 | F1 F30 | 氣動調節閥 | 2 | 工藝水,溫度7℃ 流量:6-60m3/h, DN80碳鋼管 | DN80 | 碳鋼 | |
2 | F11-1~ F19-1 F31-1~ F46-1 | 氣動對夾碟閥 | 25 | 鹽酸,濃度:4-7%;?75復合管 | DN65 | 碳鋼襯四氟 | |
3 | F11-2~ F19-2 F31-2~ F46-2 | 氣動調節閥 | 25 | 鹽酸,濃度:4-7%;流量:6-25m3/h,?110復合管 | DN100 | 碳鋼襯四氟 | |
4 | F7 F8 | 氣動調節閥 | 2 | 鹽酸,濃度:4-7%;流量:6-25m3/h,?75復合管 | DN65 | 碳鋼襯四氟 | |
5 | F2-1~F4-1 F5 F6 | 氣動調節閥 | 5 | 鹽酸,濃度:4-7%;流量:6-25m3/h,?110復合管 | DN100 | 碳鋼襯四氟 | |
6 | F9-2 F10-2 F21 F23 F2-2~F4-2 F2-3~F4-3 | 氣動對夾碟閥 | 10 | 工藝水或鹽酸(濃度4~7%),?75復合管 | DN65 | 碳鋼襯四氟 | |
7 | F9-3 F10-3 | 氣動開關球閥 | 2 | 壓縮空氣,DN25碳鋼管 | DN25 | 碳鋼 | |
8 | F9-5 F10-5 F9-1 F10-1 | 氣動對夾碟閥 | 4 | 鹽酸,濃度:4-7%;?110復合管 | DN100 | 碳鋼襯四氟 | |
9 | F9-4 F10-4 | 氣動對夾碟閥 | 2 | 稀鹽酸,?90復合管 | DN80 | 碳鋼襯四氟 | |
10 | F20 | 氣動調節閥 | 1 | 鹽酸,濃度:31%;流量:1-10m3/h,?50復合管 | DN40 | 碳鋼襯四氟 | |
11 | F22 | 氣動調節閥 | 1 | 冷水,流量:0-96m3/h,DN125碳鋼管 | DN125 | 碳鋼 | |
化灰及氫鈣車間 | |||||||
1 | F71 | 氣動調節閥 | 1 | 冷水,溫度10℃ 流量:30-80m3/h, DN80碳鋼管 | DN80 | 碳鋼 | |
2 | F72 | 氣動對夾碟閥 | 1 | 熱水,溫度50℃,DN50碳鋼管 | DN50 | 碳鋼 | |
3 | F73 F74 | 氣動開關球閥 | 2 | 石灰乳,DN80碳鋼管 | DN80 | 碳鋼 | |
浸灰中和車間 | |||||||
1 | (F81-1~20)*12 | 氣動開關球閥 | 240 | 空氣,DN65碳鋼管 | DN65 | 碳鋼 | |
2 | (F81-21 F81-22)*12 | 氣動對夾碟閥 | 24 | 水、浸灰溶液,DN40碳鋼管 | DN40 | 碳鋼 | |
3 | F150~F155 | 氣動開關球閥 | 6 | 浸灰溶液,?160復合管 | DN150 | 碳鋼 | |
4 | (F81-25 F81-26)*6 | 氣動開關球閥 | 12 | 石灰乳,?90復合管 | DN80 | 碳鋼 | |
5 | F101-1~F106-1 | 氣動對夾碟閥 | 6 | 水,DN80碳鋼管 | DN80 | 碳鋼 | |
6 | F101-2~F106-2 F107-1~2 | 氣動開關球閥 | 8 | 料水,?89不銹鋼管 | DN80 | 304 | |
7 | F101-3~F106-3 | 氣動對夾碟閥 | 6 | 雙氧水,?67.2不銹鋼管 | DN65 | 304 |
上一篇: 304食品衛生級閥門管件優缺點分析
下一篇: 304衛生級金屬食品軟管件抗拉伸性能分析